Latihan
1. Sebutkan Cara Pengambilan Sampel dengan random...?
2. Aplikasikan bagaimana pengambilan sampel dengan mengunakan sistematik random sampling..?
3. Suatu penelitian dilakukan di rumah sakit A untuk mengetahui hubungan antara paritas ibu bersalin dengan tekanan darah.. dalam kasus ini diduga ibu yang mempunyai paritas banyak lebih memungkinkan terjadi tekanan darah yang lebih tinggi.
http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com
No | Paritas | Tekanan darah |
1 | 3 | 120 |
2 | 4 | 120 |
3 | 2 | 120 |
4 | 1 | 110 |
5 | 3 | 130 |
6 | 4 | 140 |
7 | 6 | 140 |
8 | 7 | 160 |
9 | 4 | 140 |
10 | 7 | 180 |
11 | 5 | 130 |
12 | 4 | 130 |
13 | 5 | 140 |
14 | 3 | 120 |
15 | 4 | 130 |
Ujilah data tersebut dengan uji korelasi pearson.
4. Suatu penelitian dilakukan di rumah sakit Sayang Ibu untuk mengetahui risiko pengunaan alat kontrasepsi terhadap kejadian ca servic. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:
No | Kontrasepsi | Ca servic |
1 | Ya | Ya |
2 | Tidak | Tidak |
3 | Ya | Tidak |
4 | Ya | |
5 | Tidak | Ya |
6 | Tidak | Ya |
7 | Ya | Tidak |
8 | Tidak | Ya |
9 | Ya | Ya |
10 | Tidak | Ya |
11 | Ya | Ya |
12 | Tidak | Tidak |
13 | Tidak | Ya |
14 | Ya | Tidak |
15 | Tidak | Ya |
16 | Tidak | Tidak |
17 | Tidak | Tidak |
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, apakah peluang ibu yang mengunakan kontrasepsi lebih besar terjadi ca servic....?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar